Surveillance
Températures critiques
Les températures de la chaîne du froid et du chaud doivent être relevées et enregistrées au minimum une fois par jour. Les valeurs ci-dessous sont les seuils AFSCA en vigueur.
| Zone / opération | Cible |
|---|---|
| Réfrigération viandes / poissons / produits laitiers | 0 à 4 °C |
| Réfrigération fruits, légumes, plats préparés | ≤ 7 °C |
| Congélation | ≤ −18 °C |
| Maintien au chaud (buffet, bain-marie) | ≥ 65 °C |
| Cuisson à cœur (volaille, viande hachée) | ≥ 75 °C |
| Cuisson à cœur (autres viandes, poissons) | ≥ 65 °C |
| Refroidissement rapide | 60 °C → 10 °C en < 2 h |
| Huile de friture (température max) | ≤ 175 °C |
| Réception marchandises froides | ≤ 7 °C |
| Réception marchandises surgelées | ≤ −15 °C |
Astuce contrôle AFSCA : tout dépassement doit faire l'objet d'une fiche "non-conformité" avec action corrective documentée. Un thermomètre étalonné par an minimum.
Vous voulez votre classeur HACCP personnalisé ?
Gratuit, en quelques minutes, conforme AFSCA.